2009 - Motocross WMX 2
Position  | Startnummer  | Name  | Land  | Veränderung  | gesamt  | |
 1  |  25  | Marvin Musquin   |  Frankreich  | + 50  |  540  |    | 
 2  |  5  | Rui Goncalves   |  Portugal  | + 32  |  500  |    | 
 3  |  21  | Gautier Paulin   |  Frankreich  | + 15  |  437  |    | 
 4  |  39  | Davide Guarneri   |  Italien  | + 31  |  418  |    | 
5  | 94  | Ken Roczen  | Deutschland  | + 44  | 390  | 
Zusammenfassung
Rennort  | 1. Lauf  | 2. Lauf  | Tageswertung  | gesamt  | 
Faenza  | ---  | ---  | ---  | ---  | 
Sevlievo  |  ---  | ---  | ---  | ---  | 
Istanbul  | ---  | ---  | ---  | ---  | 
Valkenswaard  | ---  | ---  | ---  | ---  | 
Agueda  | 9. Platz  | 4. Platz  | 30 Punkte  | 30 Punkte (21.)  | 
Bellpuig  | 6. Platz  | 2. Platz  | 37 Punkte  | 67 Punkte (16.)  | 
Mallory Park  | 9. Platz  | 8. Platz  | 25 Punkte  | 92 Punkte (12.)  | 
Ernée  | 15. Platz  | 2. Platz  | 28 Punkte  | 120 Punkte (10.)  | 
Teutschenthal  | 2. Platz  | 2. Platz  | 44 Punkte  | 164 Punkte (8.)   | 
Kegums  | 3. Platz  | 5. Platz  | 36 Punkte  | 200 Punkte (6.)   | 
Uddevalla  | 1. Platz  | 7. Platz  | 39 Punkte  | 239 Punkte (6.)   | 
Lommel  | 6. Platz  | 6. Platz  | 30 Punkte  | 269 Punkte (6.)   | 
Loket  | 1. Platz  | 9. Platz  | 37 Punkte  | 306 Punkte (5.)   | 
Lierop  | 4. Platz  | 2. Platz  | 40 Punkte  |  346 Punkte (5.)   | 
Canelinha  | 2. Platz  | 2. Platz  | 44 Punkte  |  390 Punkte (5.)  | 
