2022 - AMA Motocross 450
Runde 2 von 12: Sacramento, CA
Platz | # | Fahrer | Motorrad | Qualifikation | Lauf 1 | Differenz | Lauf 2 | Differenz | Gesamt |
1. | 21 | Jason Anderson | KAW KX450SR | 1. | 1. (25) | 16 Runden | 3. (20) | + 27.555 | 1. (45) |
2. | 23 | Chase Sexton | HON CRF450R WE | 2. | 2. (22) | + 00.390 | 2. (22) | + 01.288 | 2. (44) |
3. | 3 | Eli Tomac | YAM YZ 450F | 3. | 4. (18) | + 31.868 | 1. (25) | 16 Runden | 3. (43) |
4. | 94 | Ken Roczen | HON CRF450R WE | 5. | 3. (20) | + 29.761 | 4. (18) | + 31.144 | 4. (38) |
Qualifikation | Lauf 01 |
Lauf 02 | Gesamt |
Meisterschaft
Platz | # | Fahrer | Heimatort | Punkte | Gesamt | Differenz |
1. | 23 | Chase Sexton | La Moille, IL | + 44 | 94 | --- |
2. | 94 | Ken Roczen | Mattstedt | + 38 | 82 | - 12 |
3. | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | + 45 | 76 | - 6 |
Zusammenfassung
Rennort | Qual | 1. Lauf | 2. Lauf | gesamt | Platz | Punkte | Platz | Bericht |
Pala | 2. | 2. | 2. | + 44 | 2. | 44 | 2. | |
Sacramento | 5. | 3. | 4. | + 38 | 4. | 82 | 2. |