2023 - AMA Supercross
Runde 5 von 17: Houston, TX
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | Differenz | Punkte |
1. | 1 | Eli Tomac | Yamaha YZ450F | --- | 26 |
2. | 23 | Chase Sexton | Honda CRF450R | + 03.253 | 23 |
3. | 21 | Jason Anderson | Kawasaki KX450SR | + 12.408 | 21 |
4. | 7 | Aaron Plessinger | KTM 450 SX-F FE | + 17.357 | 19 |
5. | 2 | Cooper Webb | KTM 450 SX-F FE | + 24.593 | 18 |
6. | 51 | Justin Barcia | GASGAS MC 450F | + 33.199 | 17 |
7. | 32 | Justin Cooper | Yamaha YZ450F | + 33.199 | 16 |
8. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | + 34.652 | 15 |
Triple Crown Event
Runde 1 von 3: Anaheim 2, CA
Platz | # | Name | Motorrad | M1 | Differenz | M2 | Differenz | M3 | Differenz | Punkte |
1. | 23 | Chase Sexton | Honda CRF450R | 1 | 14 Runden | 5 | + 07.645 | 1 | 14 Runden | 26 |
2. | 21 | Jason Anderson | Kawasaki KX450SR | 5 | + 16.587 | 1 | 14 Runden | 3 | + 08.665 | 23 |
3. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 2 | + 05.190 | 3 | + 03.455 | 4 | + 09.570 | 21 |
Meisterschaft
Platz | Startnummer | Name | Wohnort | Punkte | gesamt | Differenz |
1. | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | + 26 | 95 | --- |
2. | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | + 23 | 88 | - 7 |
3. | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | + 19 | 83 | - 5 |
4. | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | + 21 | 76 | - 7 |
5. | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | + 15 | 73 | - 3 |
Zusammenfassung
Rennort | Quali | Vorlauf/M1 | Semi/M2 | Finale/M3 | Punkte | gesamt | Meisterschaft | Bericht |
Anaheim 1 | 5. | 2. | 5. | + 18 | 18 | 5. | ||
San Diego | 4. | 2. | 4. | + 19 | 37 | 4. | ||
Anaheim 2 | 3. | 2. | 3. | 4. | + 21 | 58 | 4. | |
Houston | 9. | 5. | 8. | + 15 | 73 | 5. | ||
Tampa | ||||||||
Arlington | ||||||||
Dayton Beach | ||||||||
Indianapolis | ||||||||
Detroit | ||||||||
Seattle | ||||||||
Glendale | ||||||||
Atlanta | ||||||||
East Rutherford | ||||||||
Nashville | ||||||||
Denver | ||||||||
Salt Lake City |
Qualifikation | Vorlauf / M1 |
Semi / M2 | Finale / M3 |