2023 - World Supercross Championship
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Runde 1 Birmingham | Gesamt |
1. | 1 | Ken Roczen | 69 | 69 |
2. | 17 | Joey Savatgy | 62 | 62 |
3. | 3 | Vince Friese | 53 | 53 |
Gesamtwertung
Platz | # | Name | Motorrad | Team | Land | L01 | L02* | L03 | Superpole | Punkte |
1. | 1 | Ken Roczen | Suzuki | Pipes Motorsports Group | Deutschland | 25 | 18 | 25 | 1 | 69 |
2. | 17 | Joey Savatgy | Kawasaki | Mobil 1 RWR | USA | 18 | 22 | 22 | 58 | |
3. | 3 | Vince Friese | Honda | MCR Honda | Großbritannien | 22 | 20 | 11 | 53 |
* Justin Hill wurde der Sieg im Lauf 02 zugesprochen, nachdem Vince Friese und Ken Roczen dafür bestraft wurden, dass sie trotz gehaltener Flagge mit Rotem Kreuz gesprungen waren.
Super Lauf
Platz | # | Fahrer | Runden | schnellste Runde | in Runde | Gesamtzeit | Differenz | Punkte |
1. | 1 | Ken Roczen | 12 | 42.55 | 3 | 8:47.265 | --- | 25 |
2. | 17 | Joey Savatgy | 12 | + 10.976 | 6 | 8:58.241 | 10.976 | 22 |
3. | 5 | Dean Wilson | 12 | + 17.795 | 4 | 9:05.060 | 17.795 | 20 |
Wertungsrennen
Platz | # | Fahrer | Lauf 01 | Zeit | Lauf 02 | Zeit |
1. | 1 | Ken Roczen | 1. (25) | 40.728 | 2. (22) | + 0.226 |
2. | 3 | Vince Friese | 2. (22) | + 03.62 | 1. (25) | 42.839 |
3. | 46 | Justin Hill | 3. (20) | + 07.543 | 3. (20) | + 10.579 |
Superpole
Platz | # | Fahrer | schnellste Runde | Differenz | Durchschnitt |
1. | 46 | Justin Hill | 40.803 | --- | 43,673 |
2. | 1 | Ken Roczen | 40.905 | + 0.102 | 43,564 |
3. | 17 | Joey Savatgy | 41.701 | + 0.898 | 42,733 |
Vorlauf
Platz | # | Fahrer | Zeit | schnellste Runde | in Runde | Differenz |
1. | 1 | Ken Roczen | 4:13.091 | 41.868 | 2 | --- |
2. | 3 | Vince Friese | 4:23.593 | 42.668 | 5 | 10.502 |
3. | 102 | Matt Moss | 4:26.869 | 43.645 | 5 | 13.778 |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | schnellste Runde | in Runde | Differenz |
1. | 1 | Ken Roczen | 41.773 | 7 | --- |
2. | 17 | Joey Savatgy | 42.342 | 12 | + 0.569 |
3. | 3 | Vince Friese | 42.398 | 12 | + 0.625 |