Monster Energy Cup
Las Vegas (USA) - 15. Oktober 2016
Gesamtergebnis
Position | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt |
1 | Eli Tomac | 2 | 1 | 4 | 7 |
2 | Ryan Dungey | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | Marvin Musquin | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | Cole Seely | 6 | 5 | 6 | 17 |
5 | Mike Alessi | 8 | 6 | 5 | 19 |
6 | Blake Baggett | 5 | 7 | 9 | 21 |
7 | Ken Roczen | 1 | 21 | 1 | 24 |
Qualifikation
Position | Startnummer | Fahrer | Maschine |
1 | 94 | Ken Roczen | Honda CRF 450 |
2 | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F |
3 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F |
1. Lauf
Position | Startnummer | Fahrer | Maschine | Zeit | Beste Rundenzeit |
1 | 94 | Ken Roczen | Honda CRF 450 | 10 Laps | 1:05.077 |
2 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F | + 09.883 | 1:05.298 |
3 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F | + 11.920 | 1:05.754 |
2. Lauf
Position | Startnummer | Fahrer | Maschine | Zeit | Beste Rundenzeit |
1 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F | 10 Laps | 1:03.843 |
2 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F | + 04.604 | 1:04.577 |
3 | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F | + 12.605 | 1:04.693 |
4 | 22 | Chad Reed | Yamaha YZ450 | + 14.340 | 1:05.217 |
5 | 14 | Cole Seely | Honda CRF 450 | + 21.754 | 1:05.168 |
6 | 800 | Mike Alessi | Honda CRF 450 | + 24.612 | 1:05.689 |
7 | 4 | Blake Baggett | KTM 450 SX-F | + 28.297 | 1:06.347 |
8 | 34 | Benny Bloss | KTM 450 SX-F | + 29.102 | 1:05.845 |
9 | 44 | Jordon Smith | KTM 250 SX-F | + 30.442 | 1:05.957 |
10 | 38 | Shane Mcelrath | KTM 350 SX-F | + 30.468 | 1:07.104 |
11 | 75 | Nicholas Schmidt | Suzuki RM-Z450 | + 33.332 | 1:06.157 |
12 | 61 | Vince Friese | Honda CRF 450 | + 34.702 | 1:06.157 |
13 | 67 | Jimmy Albertson | Suzuki RM-Z450 | + 35.755 | 1:07.199 |
14 | 11 | Kyle Chisholm | Honda CRF 450 | + 37.511 | 1:07.124 |
15 | 726 | Gared Steinke | Kawasaki KX 450F | + 57.712 | 1:08.891 |
16 | 154 | Brandon Scharer | Yamaha YZ450F | + 1:04.417 | 1:08.630 |
17 | 374 | Cody Gilmore | Kawasaki KX 450F | + 1:06.146 | 1:07.987 |
18 | 211 | Tevin Tapia | Yamaha YZ450F | 9 Laps | 1:10.750 |
19 | 447 | Deven Raper | Kawasaki KX 450F | + 03.864 | 1:09.278 |
20 | 181 | Dustin Pipes | Suzuki RM-Z450 | + 19.814 | 1:11.577 |
21 | 94 | Ken Roczen | Honda CRF 450 | 6 Laps | |
3. Lauf
Position | Startnummer | Fahrer | Maschine | Zeit | Beste Rundenzeit |
1 | 94 | Ken Roczen | Honda CRF 450 | 10 Laps | 1:03.852 |
2 | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F | + 01.453 | 1:03.876 |
3 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F | + 02.110 | 1:03.830 |