2011 - Motocross WMX 2
Endergebnis
Position  | Startnummer  | Name  | Land  | Veränderung  | gesamt  | 
1  | 94  | Ken Roczen  | Deutschland  | + 16  | 651  | 
 2  |  84  |  Jeffrey Herlings  |  Niederlande  | + 47  |  632  | 
 3  |  100  |  Tommy Searle  |  Großbritannien  | + 47  |  573  | 
Zusammenfassung
Rennort  | 1.Lauf  | 2.Lauf  | Tageswertung  | gesamt  | 
Sevlievo  | 1. Platz  | 1. Platz  | 50 Punkte (1.)  | 50 Punkte (1.)  | 
Valkenswaard  | 2. Platz  | 2. Platz  | 44 Punkte (2.)  |  94 Punkte (1.)   | 
 Glen Helen  | 1. Platz  | 1. Platz  | 50 Punkte (1.)  | 144 Punkte (1.)  | 
 Indaiatuba  | 1. Platz  | 2. Platz  | 47 Punkte (2.)  | 191 Punkte (1.)  | 
St.Jean d’Angely  | 1. Platz  | 11. Platz  | 35 Punkte (5.)  | 226 Punkte (1.)  | 
Agueda  | 1. Platz  | 30. Platz  | 25 Punkte (8.)  | 251 Punkte (2.)  | 
La Baneza  | 1. Platz  | 1. Platz  | 50 Punkte (1.)  |  401 Punkte (1.)  | 
 Uddevalla  | 1. Platz  | 1. Platz  | 50 Punkte (1.)  |  351 Punkte (1.)   | 
 Teutschenthal  | 1. Platz  | 3. Platz  | 45 Punkte (1.)  |  396 Punkte (1.)   | 
 Kegums  | 1. Platz  | 1. Platz  | 50 Punkte (1.)  | 446 Punkte (1.)  | 
 Lommel  |  2. Platz  | 2. Platz  | 44 Punkte (2.)  |  490 Punkte (1.)  | 
 Loket  | 1. Platz  | 1. Platz  | 50 Punkte (1.)   |  540 Punkte (1.)   | 
 Matterley Basin  | 1. Platz  | 1. Platz  |  50 Punkte (1.)  | 590 Punkte (1.)  | 
 Gaildorf  | 1. Platz  |  3. Platz  |  45 Punkte (2.)   | 635 Punkte (1.)  | 
Fermo  | 5. Platz  | 28. Platz  | 16 Punkte (5.)  | 651 Punkte (1.)  | 
