2013 - AMA Supercross Lites West Season
Endergebnis
Platz  | Startnummer.  | Name  |    | gesamt  | 
1  | 94  | Ken Roczen  | Murrieta, CA  | 185  | 
 2  |  1  |  Eli Tomac  |  Cortez, CO  |  183  | 
 3  |  43  |  Cole Seely  |  Murrieta, CA  |  148  | 
Zusammenfassung
Rennort                        | Quali  | Vorlauf  | Finale  | Punkte  |    gesamt      | Platz  | 
Anaheim 1  | 1.  | 1.  | 2.  | 22  | 22 Punkte  | 2.  | 
Phoenix  | 1.  | 1.  | 2.  | + 22  | 44 Punkte  | 2.  | 
Anaheim 2  | 1.  | 1.  | 2.  | + 22  | 66 Punkte  | 2.  | 
Oakland  | 1.  | 1.  | 1.  | + 25  | 91 Punkte  | 1.  | 
Anaheim 3  |  2.  | 3.  | 1.  | + 25  | 116 Punkte  | 1.  | 
San Diego  |  4.  | 8.  | 2.  | + 22  | 138 Punkte  | 1.  | 
Seattle  | 4.  | 14.  | 1.  |  + 25  | 163 Punkte  | 1.  | 
Salt Lake City  | 19.  | ---  | ---  | ---  | 163 Punkte  | 1.  | 
Las Vegas  | 1.  | 1.   | 2.  | + 22  | 185 Punkte  | 1.  | 



