2016 - AMA Supercross
Runde 17 von 17: Las Vegas, NV
Platz  | Startnummer  | Name  | Motorrad  | Differenz  | Punkte  | 
1  | 1  | Ryan Dungey  | KTM 450 SX-F Factory Edit  | ---  | 25  | 
2  | 21  | Jason Anderson  | Husqvarna FC450  | +11.927  | 22  | 
3  | 3  | Eli Tomac  | Kawasaki KX 450F  | +35.924  | 20  | 
4  | 22  | Chad Reed  | Yamaha YZ450F  | +54.031  | 18  | 
5  | 4  | Blake Baggett  | Suzuki RM-Z450  | +58.530  | 16  | 
6  | 20  | Broc Tickle  | Suzuki RM-Z450  | +1:11.383  | 15  | 
7  | 10  | Justin Brayton  | KTM 450 SX-F Factory Edit  | 15 Laps  | 14  | 
8  | 41  | Trey Canard  | Honda CRF 450  | +06.145  | 13  | 
9  | 14  | Cole Seely  | Honda CRF 450  | +14.858  | 12  | 
10  | 51  | Justin Barcia  | Yamaha YZ450F  | +27.903  | 11  | 
11  | 33  | Joshua Grant  | Kawasaki KX 450F  | +34.234  | 10  | 
12  | 12  | Jacob Weimer  | Suzuki RM-Z450  | +42.101  | 9  | 
13  | 55  | Vince Friese  | Honda CRF 450  | 14 Laps  | 8  | 
14  | 19  | Justin Bogle  | Honda CRF 450  | +21.223  | 7  | 
15  | 800  | Mike Alessi  | Honda CRF 450  | +28.320  | 6  | 
16  | 79  | Nicholas Schmidt  | Suzuki RM-Z450  | +48.830  | 5  | 
17  | 792  | Bracken Hall  | Honda CRF 450  | 13 Laps  | 4  | 
18  | 27  | Nicholas Wey  | Kawasaki KX 450F  | +42.059  | 3  | 
19  | 167  | Benny Bloss  | KTM 450 SX-F  | 12 Laps  | 2  | 
20  | 94  | Ken Roczen  | Suzuki RM - Z 450  | 6 Laps  | 1  | 
  | 
  | 
Meisterschaft
Platz  | Startnummer  | Name  | Wohnort  | gesamt  | |
1  | 1  | Ryan Dungey  | Clemont, FL  | + 25  | 391  | 
2  | 94  | Ken Roczen  | Clermont, FL  | + 1  | 331  | 
3  | 21  | Jason Anderson  | Rio Rancho, NM  | + 22  | 315  | 
4  | 3  | Eli Tomac  | Cortez, CO  | + 20  | 290  | 
5  | 22  | Chad Reed  | Dade City, FL  | + 18  | 250  | 
6  | 14  | Cole Seely  | Sherman Oaks, CA  | + 12  | 219  | 
7  | 25  | Marvin Musquin  | Corona, CA  | + 1  | 214  | 
Zusammenfassung
Rennort  | Quali  | Vorlauf  | Semi  | Finale  | Punkte  | Punkte  | gesamt  | |
Anaheim I  | 7.  | 17.  | 3.  | 5.  | + 16  | 16  | 5.Platz  | |
San Diego  | 3.  | 3.  | ---  | 6.  | + 15  | 31  | 6.Platz  | |
Anaheim II  | 1.  | 2.  | ---  | 3.  | + 20  | 51  | 6.Platz  | |
Oakland  | 2.  | 3.  | ---  | 2.  | + 22  | 73  | 4.Platz  | |
Glendale  | 4.  | 2.  | ---  | 1.  | + 25  | 98  | 2.Platz  | |
San Diego  | 4.  | 4.  | ---  | 3.  | + 20  | 118  | 2.Platz  | |
Arlington  | 5.  | 1.  | ---  | 1.  | + 25  | 143  | 2.Platz  | |
Atlanta  | 3.  | 1.  | ---  | 6.  | + 15  | 158  | 2.Platz  | |
Daytona Beach  | 6.  | 4.  | ---  | 5.  | + 16  | 174  | 2.Platz  | |
Toronto  | 7.  | 2.  | ---  | 1.  | + 25  | 199  | 2.Platz  | |
Detroit  | 10.  | 2.  | ---  | 6.  | + 15  | 214  | 2.Platz  | |
Santa Clara  | 6.  | 1.  | ---  | 2.  | + 22  | 236  | 2.Platz  | |
Indianapolis  | 3.  | 1.  | ---  | 2.  | + 22  | 258  | 2.Platz  | |
St. Louis  | 3.  | 1.  | ---  | 2.  | + 22  | 280  | 2.Platz  | |
Foxborough  | 3.  | 1.  | ---  | 1.  | + 25  | 305  | 2. Platz  | |
East Rutherford  | 6.  | 1.  | ---  | 1.  | + 25  | 330  | 2. Platz  | |
Las Vegas  | 4.  | 3.  | ---  | 20.  | + 1  | 331  | 2. Platz  | 
Qualifikation  | Vorlauf  | 
Semi  | Finale  | 




