2019 - AMA Motocross 450
Runde 12 von 12: Crawfordsville, IN
Platz  | #  | Fahrer  | Motorrad  | Qualifikation  | Lauf 1  | Differenz  | Lauf 2  | Differenz  | Punkte  | 
1.  | 1  | Eli Tomac  | KAW KX450  | 5.  | 3. (20)  | + 02.613  | 1. (25)  | ---  | 1. (45)  | 
2.  | 94  | Ken Roczen  | HON CRF450R WE  | 1.  | 2. (22)  | + 00.707  | 3. (20)  | + 09.839  | 4. (42)  | 
3.  | 16  | Zachary Osborne  | HQV FC450 FE  | 4.  | 5. (16)  | + 41.982  | 2. (22)  | + 08.142  | 3.(38)  | 
Qualifikation  | Lauf 01  | 
Lauf 02  | Gesamt  | 
Zusammenfassung
Rennort  | Qual  | 1.Lauf  | 2.Lauf  | gesamt  | Platz  | Punkte  | Platz  | Bericht  | 
Sacramento  | 1.  | 1.  | 2.  | + 47  | 1.  | 47  | 1.  | |
Pala  | 1.  | 2.  | 3.  | + 42  | 3.  | 89  | 2.  | |
Lakewood  | 2.  | 1.  | 2.  | + 47  | 1.  | 136  | 1.  | |
Mount Morris  | 6.  | 6.  | 1.  | + 40  | 2.  | 176  | 2.  | |
Jacksonville  | 2.  | 2.  | 10.  | + 33  | 6.  | 209  | 2.  | |
Southwick  | 3.  | 12.  | 10.  | + 20  | 9.  | 229  | 3.  | |
Buchanan  | 3.  | 6.  | 3.  | + 35  | 5.  | 264  | 3.  | |
Millville  | 6.  | 14.  | 2.  | + 29  | 5.  | 293  | 3.  | |
Washougal  | 4.  | 2.  | 3.  | + 42  | 2.  | 335  | 3.  | |
New Berlin  | 1.  | 1.  | 1.  | + 50  | 1.  | 385  | 3.  | |
Mechanicsville  | 1.  | 2.  | 7.  | + 36  | 4.  | 421  | 3.  | |
Crawfordsville  | 1.  | 2.  | 3.  | + 42  | 2.  | 463  | 2.  | 
Meisterschaft
Platz  | #  | Fahrer  | Heimatort  | Punkte  | Gesamt  | Differenz  | 
1.  | 1  | Eli Tomac  | Cortez, CO  | + 45  | 561  | ---  | 
2.  | 94  | Ken Roczen  | Deutschland  | + 42  | 463  | - 58  | 
3.  | 25  | Marvin Musquin  | Frankreich  | + 25  | 451  | - 12  | 




