2020 - AMA Supercross
Runde 17 von 17: Salt Lake City, UT
Platz  | Startnummer  | Name  | Motorrad  | Differenz  | Punkte  | 
1.  | 16  | Zach Osborne  | Husqvarna FC450 FE  | 25 Runden  | 26  | 
2.  | 21  | Jason Anderson  | Husqvarna FC450 FE  | + 03.063  | 23  | 
3.  | 15  | Dean Wilson  | Husqvarna FC450 FE  | + 05.369  | 21  | 
4.  | 27  | Malcolm Stewart  | Honda CRF 450 R  | + 07.481  | 19  | 
5.  | 3  | Eli Tomac  | Kawasaki KX450  | + 12.750  | 18  | 
6.  | 20  | Broc Tickle  | Suzuki RMZ 450  | + 17.938  | 17  | 
7.  | 94  | Ken Roczen  | Honda CRF450R WE  | + 19.435  | 16  | 
Triple Crown Event
Runde 2 von 3: Arlington, TX
Platz  | Startnummer  | Name  | Motorrad  | M1  | Differenz  | M2  | Differenz  | M3  | Differenz  | Punkte  | 
1.  | 3  | Eli Tomac  | Kawasaki KX450  | 5.  | + 23.960  | 1.  | 17 Runden  | 1.  | 17 Runden  | 26  | 
2.  | 94  | Ken Roczen  | Honda CRF450R  | 1.  | 17 Runden  | 7.  | + 27.336  | 2.  | + 03.932  | 23  | 
3.  | 21  | Jason Anderson  | Husqvarna FC450  | 3.  | + 07.762  | 2.  | + 03.259  | 5.  | + 15.425  | 21  | 
Meisterschaft
Platz  | Startnummer  | Name  | Wohnort  | Punkte  | gesamt  | Differenz  | 
1.  | 3  | Eli Tomac  | Cortez, CO  | + 18  | 384  | ---  | 
2.  | 1  | Cooper Webb  | Clermont, FL  | + 15  | 359  | - 25  | 
3.  | 94  | Ken Roczen  | Clermont, FL  | + 16  | 354  | - 5  | 
4.  | 21  | Jason Anderson  | Rio Rancho, NM  | + 23  | 287  | - 67  | 
5.  | 51  | Justin Barcia  | Greenville, FL  | + 3  | 272  | - 15  | 
6.  | 16  | Zach Osborne  | Clermont, FL  | + 26  | 252  | - 20  | 
7.  | 27  | Malcolm Stewart  | Haines City, FL  | + 19  | 252  | ---  | 
8.  | 15  | Dean Wilson  | Murrieta, CA  | + 21  | 239  | - 20  | 
9.  | 19  | Justin Brayton  | Charlotte, NC  | + 11  | 227  | - 12  | 
10.  | 46  | Justin Hill  | Yoncalla, OR  | + 14  | 213  | - 14  | 
Zusammenfassung
Rennort  | Quali  | Vorlauf/M 1  | Last Chance/M 2  | Finale/ M 3  | Punkte  | Punkte  | gesamt  | |
Anaheim 1  | 3.  | 2.  | ---  | 6.  | + 17  | 17  | 6.  | |
St. Louis  | 1.  | 1.  | ---  | 1.  | + 26  | 43  | 2.  | |
Anaheim 2  | 2.  | 1.  | ---  | 1.  | + 23  | 66  | 1.  | |
Glendale  | 3.  | 1.  | 1.  | 1.  | + 26  | 92  | 1.  | |
Oakland  | 6.  | 1.  | ---  | 3.  | + 21  | 113  | 1.  | |
San Diego  | 6.  | 1.  | ---  | 6.  | + 17  | 130  | 1.  | |
Tampa  | 3.  | 1.  | ---  | 3.  | + 21  | 151  | 2.  | |
Arlington  | 6.  | 1.  | 7.  | 2.  | + 23  | 174  | 2.  | |
Atlanta  | 2.  | 1.  | ---  | 1.  | + 26  | 200  | 2.  | |
Daytona Beach  | 2.  | 1.  | ---  | 2.  | + 23  | 223  | 2.  | |
Salt Lake City 01  | 1.  | 1.  | ---  | 3.  | + 21  | 244  | 2.  | |
Salt Lake City 02   | 5.  | 1.  | ---  | 5.  | + 18  | 262  | 2.  | |
Salt Lake City 03   | 8.  | 2.  | ---  | 10.  | + 13  | 275  | 2.  | |
Salt Lake City 04   | 2.  | 2.  | ---  | 5.  | + 18  | 293  | 3.  | |
Salt Lake City 05  | 5.  | 1.  | ---  | 1.  | + 26  | 319  | 2.  | |
Salt Lake City 06  | 3.  | 7.  | ---  | 4.  | + 19  | 338  | 3.  | |
Salt Lake City 07  | 11.  | 1.  | ---  | 7.  | + 16  | 354  | 3.  | 
Qualifikation  | Vorlauf / M 1  | 
M 2  | Finale / M 3  | 




