Red Bull Straight Rhythm
Huntington Beach - 15. Oktober 2022
250 Klasse
Gesamtergebnis
1.Platz Marvin Musquin
2.Platz Ken Roczen
3.Platz Justin Barcia
Rennergebnisse
Finale | Ken Roczen | vs. | Marvin Musquin | 0 - 2 |
Platz 3 | Justin Barcia | vs. | Josh Hansen | 2 - 1 |
Runde 3 | Marvin Musquin | vs. | Josh Hansen | 2 - 0 |
Ken Roczen | vs. | Justin Barcia | 2 - 0 | |
Runde 2 | Justin Hill | vs. | Josh Hansen | 1 - 2 |
Marvin Musquin | vs. | Aaron Plessinger | 2 - 0 | |
Justin Barcia | vs. | Cooper Webb | 2 - 0 | |
Ken Roczen | vs. | Austin Politelli | 2 - 0 | |
Runde 1 | Kevin Moranz | vs. | Josh Hansen | 0 - 2 |
Justin Hill | vs. | Mike Alessi | 2 - 0 | |
Robbie Wageman | vs. | Aaron Plessinger | 0 - 2 | |
Marvin Musquin | vs. | Josh Greco | 2 - 0 | |
Cooper Webb | vs. | Gared Steinke | 2 - 0 | |
Nico Izzi | vs. | Justin Barcia | 2 - 1 | |
Austin Politelli | vs. | Chris Blose | 2 - 0 | |
Ken Roczen | vs. | Deven Raper | 2 - 0 |
Qualifikation
1. Ken Roczen - 35.492
2. Marvin Musquin - 35.851
3. Justin Hill - 35.985
4. Justin Barcia - 36.092
5. Cooper Webb - 36.233
6. Josh Hansen - 36.391
7. Aaron Plessinger - 36.808
8. Chris Blose - 36.981
9. Austin Politelli - 37.489
10. Robbie Wageman - 37.908
11. Kevin Moranz - 38.248
12. Gared Steinke - 38.368
13. Nico Izzi - 38.617
14. Mike Alessi - 38.878
15. Josh Greco - 39.104
16. Deven Raper - 39.218
17. Ivan Ramirez - 43.989