2023 - AMA Supercross
Runde 17 von 17: Salt Lake City, UT
Platz  | Startnummer  | Name  | Motorrad  | Differenz  | Punkte  | 
1.  | 23  | Chase Sexton  | Honda CRF450R  | 25 Runden  | 26  | 
2.  | 7  | Aaron Plessinger  | KTM 450 SX-F FE  | + 18.266  | 23  | 
3.  | 46  | Justin Hill  | KTM 450 SX-F  | + 21.400   | 21  | 
Triple Crown Event
Runde 3 von 3: Glendale, AZ
Platz  | #  | Name  | Motorrad  | M1  | Differenz  | M2  | Differenz  | M3  | Differenz  | Punkte  | 
1.  | 1  | Eli Tomac  | Yamaha YZ450F  | 1  | 13 Runden  | 2  | + 03.742  | 1  | 13 Runden  | 26  | 
2.  | 23  | Chase Sexton  | Honda CRF450R  | 4  | + 06.433  | 1  | 13 Runden  | 3  | + 05.824  | 23  | 
3.  | 51  | Justin Barcia  | GASGAS MC 450F  | 3  | + 04.666  | 6  | + 07.278  | 2  | + 02.307  | 21  | 
4.  | 2  | Cooper Webb  | KTM 450 SX-F FE  | 2  | + 01.589  | 5  | + 06.697  | 4  | + 09.208  | 19  | 
5.  | 94  | Ken Roczen  | Suzuki RM-Z450  | 5  | + 06.558   | 3  | + 05.160   | 5  | + 09.645   | 18  | 
Meisterschaft
Platz  | Startnummer  | Name  | Wohnort  | Punkte  | gesamt  | Differenz  | 
1.  | 23  | Chase Sexton  | Clermont, FL  | + 26  | 372  | ---  | 
2.  | 1  | Eli Tomac  | Cortez, CO  | ---  | 339  | - 33  | 
3.  | 2  | Cooper Webb   | Newport, NC  | ---  | 304  | - 35  | 
4.  | 94  | Ken Roczen  | Clermont, FL  | + 1  | 304  | ---  | 
Zusammenfassung
Rennort  | Quali  | Vorlauf/M1  | M2  | Finale/M3  | Punkte  | gesamt  | Meisterschaft  | Bericht  | 
Anaheim 1  | 5.  | 2.  | 5.  | + 18  | 18  | 5.  | ||
San Diego  | 4.  | 2.  | 4.  | + 19  | 37  | 4.  | ||
Anaheim 2  | 3.  | 2.  | 3.  | 3.  | + 21  | 58  | 4.  | |
Houston  | 9.  | 5.  | 8.  | + 15  | 73  | 5.  | ||
Tampa  | 9.  | 5.  | 4.  | + 19  | 92  | 5.  | ||
Oakland  | 12.  | 1.  | 11.  | + 12  | 104  | 5.  | ||
Arlington  | 2.  | 2.  | 6.  | 5.  | + 18  | 122  | 5.  | |
Dayton Beach  | 3.  | 2.  | 7.  | + 16  | 138  | 5.  | ||
Indianapolis  | 4.  | 2.  | 1.  | + 26  | 164  | 5.  | ||
Detroit  | 6.  | 3.  | 5.  | + 18  | 182  | 4.  | ||
Seattle  | 8.  | 4.  | 6.  | + 17  | 199  | 4.  | ||
Glendale  | 4.  | 5.  | 3.  | 5.  | + 18  | 217  | 4.  | |
Atlanta  | 6.  | 2.  | 3.  | + 21  | 238  | 5.  | ||
East Rutherford  | 2.  | 1.  | 3.  | + 21  | 259  | 5.  | ||
Nashville  | 5.  | 3.  | 3.  | + 21  | 280  | 4.  | ||
Denver  | 2.  | 1.  | 2.  | + 23  | 303  | 4.  | ||
Salt Lake City  | 2.  | 1.  | DNF  | + 1  | 304  | 4.  | 
Qualifikation  | Vorlauf / M1  | 
M2  | Finale / M3  | 




