2024 - AMA Motocross 250
Ironman National, Crawfordsville, IN
Platz  | #  | Fahrer  | Motorrad  | Qualifikation  | Lauf 1  | Differenz  | Lauf 2  | Differenz  | Gesamt  | 
1.  | 16  | Tom Vialle  | KTM 250 SX-F  | 3.  | 1.  | 16 Runden  | 4.  | + 26.505  | 43  | 
2.  | 48  | Chance Hymas  | Honda CRF250R  | 6.  | 6.  | + 16.376  | 2.  | + 06.641  | 38  | 
3.  | 24  | R.J. Hampshire  | Husqvarna FC 250 RE  | 10.  | 4.  | + 12.814  | 3.  | + 20.449  | 38  | 
4.  | 38  | Haiden Deegan  | Yamaha YZ250F  | 1.  | 11.  | + 53.937  | 1.  | 16 Runden  | 36  | 
5.  | 31  | Jordon Smith  | Yamaha YZ250F  | 11.  | 3.  | + 07.617  | 8.  | + 44.503  | 34  | 
6.  | 29  | Ty Masterpool  | Kawasaki KX250  | 7.  | 5.  | + 15.163  | 6.  | + 40.355  | 33  | 
7.  | 34  | Ryder DiFrancesco  | GASGAS MC 250F  | 14.  | 7.  | + 19.070  | 5.  | + 33.863  | 32  | 
8.  | 37  | Max Anstie  | Yamaha YZ250F  | 13.  | 13.  | + 1:06.796  | 7.  | + 43.255  | 24  | 
9.  | 94  | Ken Roczen  | Suzuki RM-Z250  | 2.  | 9.  | + 38.728  | 12.  | + 38.728  | 23  | 
Zusammenfassung
Qualifikation  | 1. Lauf  | Differenz  | 2. Lauf  | Differenz  | gesamt  | |
2.  | 9. (13)  | + 38.728  | 12.(10)  |  + 38.728  | 9. (23)  |