2025 - AMA Supercross
Runde 01 von 17: Anaheim I, Kalifornien
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | Differenz | Punkte |
1. | 4 | Chase Sexton | KTM | --- | 25 |
2. | 94 | Ken Roczen | Suzuki | + 04.293 | 22 |
3. | 21 | Jason Anderson | Kawasaki | + 05.916 | 20 |
Meisterschaft
Platz | Startnummer | Name | Wohnort | Punkte | gesamt | Differenz |
1. | 4 | Chase Sexton | Clermont, FL | 25 | 25 | --- |
2. | 94 | Ken Roczen | Clermont, Florida | 22 | 22 | - 3 |
3. | 21 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 20 | 20 | - 5 |
Zusammenfassung
Rennort | Quali | beste Runde | Vorlauf/M1 | beste Runde | M2 | Finale/M3 | beste Runde | Punkte | gesamt | Meisterschaft | Bericht |
Anaheim I | 14. | 1:05.285 | 1 | 1:04.984 | --- | 2. | 1:05.148 | 22 | 22 | 2. |
Qualifikation | Vorlauf |
Finale |