2025 - AMA Supercross
Runde 03 von 17: Anaheim II, Kalifornien
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | Differenz | Punkte |
1. | 1 | Jett Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | --- | 25 |
2. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | + 02.496 | 22 |
3. | 21 | Jason Anderson | Kawasaki KX450s | + 03.854 | 20 |
Meisterschaft
Platz | Startnummer | Name | Wohnort | Punkte | gesamt | Differenz |
1. | 94 | Ken Roczen | Mattstedt | 22 | 62 | --- |
2. | 4 | Chase Sexton | Clermont, Florida | 18 | 59 | - 3 |
3. | 1
| Jett Lawrence | Landsborough, Australia | 25 | 57 | - 5 |
Zusammenfassung
Rennort | Quali | beste Runde | Vorlauf/M1 | beste Runde | M2 | beste Runde | Finale/M3 | beste Runde | Punkte | gesamt | Meisterschaft | Bericht |
Anaheim I | 14. | 1:05.285 | 1. | 1:04.984 | --- | --- | 2. | 1:05.148 | 22 | 22 | 2. | |
San Diego | 5. | 52.462 | 3. | 53.806 | --- | --- | 4. | 52.989 | 18 | 40 | 3. | |
Anaheim II | 7. | 58.997 | 4. | 59.659 | --- | --- | 2. | 1:00.075 | 20 | 62 | 1. |
Qualifikation | Vorlauf |
Finale |