2025 - AMA Supercross
Runde 17 von 17: Salt Lake City, UT
Platz  | Startnummer  | Name  | Motorrad  | Differenz  | Punkte   | 
1.  | 4  | Chase Sexton  | KTM 450 SX-F FE  | 27 Runden  | 25  | 
2.  | 27  | Malcolm Stewart  | Husqvarna FC 450 Rockstar Edition  | + 09.589  | 22  | 
3.  | 32  | Justin Cooper  | Yamaha YZ450F  | + 14.280  | 20  | 
Triple Crown Events
Runde 03 von 03: Birmingham 
Platz  | #  | Name  | Motorrad  | M1  | Differenz  | M2  | Differenz  | M3  | Differenz  | Punkte  | 
1.  | 4  | Chase Sexton  | KTM 450 SX-F FE  | 1.  | 14 Runden  | 1.  | 14 Runden  | 2.  | + 04.128  | 25  | 
2.  | 27  | Malcolm Stewart  | Husqvarna FC 450 Rockstar Edition  | 3.  | + 10.374  | 2.  | + 02.683  | 3.  | + 06.465  | 22  | 
3.  | 7  | Aaron Plessinger  | KTM 450 SX-F FE  | 2.  | + 05.521  | 3.  | + 04.231  | 5.  | + 12.905  | 20  | 
4.  | 2  | Cooper Webb  | Yamaha YZ450F  | 7.  | + 19.861  | 4.  | + 05.039  | 1.  | 14 Runden  | 18  | 
5.  | 94  | Ken Roczen  | Suzuki RM-Z450  | 4.  | + 13.173  | 6.  | + 18.310  | 4.  | + 08.071  | 17  | 
Meisterschaft
Platz  | Startnummer  | Name  | Heimatstadt  | Punkte  | gesamt  | Differenz  | 
1.  | 2  | Cooper Webb  | Newport, NC  | 18  | 365  | ---  | 
2.  | 4  | Chase Sexton  | La Moille, IL  | 25  | 363  | - 2  | 
3.  | 32  | Justin Cooper  | Cold Spring Harbor, NY  | 20  | 281  | - 82  | 
4.  | 27  | Malcolm Stewart  | Haines City, FL  | 22  | 277  | - 4  | 
5.  | 94  | Ken Roczen  | Mattstedt  | ---  | 271  | - 6  | 
Zusammenfassung
Rennort  | Quali  | beste Runde  | Vorlauf/M1  | beste Runde  | M2  | beste Runde  | Finale/M3  | beste Runde  | Punkte  | gesamt  | Meisterschaft  | Bericht  | 
Anaheim I  | 14.  | 1:05.285  | 1.  | 1:04.984  | ---  | ---  | 2.  | 1:05.148  | 22  | 22  | 2.  | |
San Diego  | 5.  | 52.462  | 3.  | 53.806  | ---  | ---  | 4.  | 52.989  | 18  | 40  | 3.  | |
Anaheim II  | 7.  | 58.997  | 4.  | 59.659  | ---  | ---  | 2.  | 1:00.075  | 22  | 62  | 1.  | |
Glendale  | 4.  | 58.886  | 4.  | 1:00.517  | 1.  | 1:00.417  | 5.  | 1:00.800  | 20  | 82  | 2.  | |
Tampa  | 9.  | 55.432  | 7.  | 55.793  | ---  | ---  | 21.  | 54.538  | 1  | 83  | 4.  | |
Detroit  | 2.  |  47.669  | 2.  | 47.935  | ---  | ---  | 2.  | 48.368  | 22  | 105  | 3.  | |
Arlington  | 3.  | 48.273  | 1.  | 48.336  | 5.  | 49.474  | 3.  | 49.145  | 22  | 127  | 3.  | |
Daytona Beach  | 4.  | 1:19.041  | 1.  | 1:17.995  | ---  | ---  | 1.  | 1:18.963  | 25  | 152  | 3.  | |
Indianapolis  | 1.  | 48.728  | 2.  | 50.116  | ---  | ---  | 7.  | 50.526  | 15  | 167  | 3.  | |
Birmingham  | 10.  | 59.338  | 4.  | 57.855  | 6.  | 59.002  | 4.  | 58.227  | 17  | 184  | 3.  | |
Seattle  | 11.  | 49.374  | 4.  | 50.092  | ---  | ---  | 4.  | 47.185  | 18  | 202  | 3.  | |
Foxborough  | 9.  | 1:18.226  | 5.  | 1:24.997  | ---  | ---  | 4.  | 1:24.856  | 18  | 220  | 3.  | |
Philadelphia  | 15.  | 51.549  | 5.  | 50.102  | ---  | ---  | 3.  | 48.620  | 20  | 240  | 3.  | |
East Rutherford  | 17.  | 51.937  | 2.  | 51.847  | ---  | ---  | 7.  | 53.784   | 15  | 255  | 3.  | |
Pittsburgh  | 4.  | 47.926  | 1.  | 47.654  | ---  | ---  | 6.  | 48.413  | 16  | 271  | 3.  | |
Denver  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | --  | ---  | ---  | 271  | 3.  | |
Salt Lake City  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | 5.  | 
Qualifikation  | Vorlauf / M1  | 
M2  | Finale / M3  | 




