SuperMotocross World Championship
06. September Playoffs 1, Concord, NC
Training
Platz | # | Motorrad | Fahrer | beste Runde | Heimatstadt | Team |
1. | 96 | Honda | Hunter Lawrence | 1:59.780 | Landsborough, Australien | Honda HRC Progressive |
2. | 1 | Honda | Jett Lawrence | 2:00.418 | Landsborough, Australien | Honda HRC Progressive |
3. | 32 | Yamaha | Justin Cooper | 2:00.578 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
4. | 3 | Yamaha | Eli Tomac | 2:01.116 | Cortez, CO | Monster Energy Yamaha Star Racing |
5. | 4 | KTM | Chase Sexton | 2:01.210 | La Moille, IL | Red Bull KTM Factory Racing |
6. | 94 | Suzuki | Ken Roczen | 2:02.200 | Mattstedt | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | beste Runde |
1. | 4 | Chase Sexton | 1:55.592 |
2. | 1 | Jett Lawrence | 1:55.720 |
3. | 3 | Eli Tomac | 1:56.823 |
4. | 96 | Hunter Lawrence | 1:57.688 |
5. | 94 | Ken Roczen | 1:57.884 |
Wertungslauf
Platz | # | Fahrer | Runden | Differenz | gesamt | beste Runde |
1. | 1 | Jett Lawrence | 12 | --- | 23:31.477 | 1:58.868 |
2. | 4 | Chase Sexton | 12 | + 03.865 | 23:35.342 | 1:58.778 |
3. | 3 | Eli Tomac | 12 | + 07.531 | 23:39.008 | 1:58.767 |
4. | 96 | Hunter Lawrence | 12 | + 09.868 | 23:41.344 | 1:58.439 |
5. | 24 | R.J. Hampshire | 12 | + 25.590 | 23:57.067 | 2:00.228 |
6. | 94 | Ken Roczen | 12 | + 31.054 | 24:02.530 | 2:00.358 |
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Playoff 1 | Playoff 2 | Gesamt | |
1. | 1 | Jett Lawrence | 22 | 25 | 47 | |
2. | 4 | Chase Sexton | 16 | 22 | 38 | |
3. | 32 | Justin Cooper | 25 | 11 | 36 | |
4. | 3 | Eli Tomac | 15 | 20 | 35 | |
5. | 96 | Hunter Lawrence | 17 | 18 | 35 | |
6. | 2 | Cooper Webb | 18 | 15 | 33 | |
7. | 24 | R.J. Hampshire | 12 | 17 | 29 | |
8. | 94 | Ken Roczen | 11 | 16 | 27 | |
9. | 51 | Justin Barcia | 13 | 12 | 25 | |
10. | 14 | Dylan Ferrandis | 10 | 14 | 24 |