2026 - AMA Supercross
Runde 02 von 17: San Diego, CA
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | Differenz | Punkte |
1. | 3 | Eli Tomac | KTM 450 SX-F Factory Edition | 24 Runden | 25 |
2. | 96 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | + 01.307 | 22 |
3. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | + 02.924 | 20 |
Meisterschaft
Platz | Startnummer | Name | Wohnort | Punkte | gesamt | Differenz |
1. | 3 | Eli Tomac | Cortez, Colorado | 25 | 50 | --- |
2. | 94 | Ken Roczen | Clermont, Florida | 20 | 42 | -8 |
3. | 96 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia | 22 | 40 | -10 |
Zusammenfassung
Rennort | Quali | beste Runde | Vorlauf/M1 | beste Runde | M2 | beste Runde | Finale/M3 | beste Runde | Punkte | gesamt | Meisterschaft | Bericht |
Anaheim I | 3. | 1:05.448 | 1. | 1:06.601 | --- | --- | 2. | 1:05.335 | 22 | 22 | 2. | |
San Diego | 3. | 52.426 | 1. | 52.828 | --- | --- | 3. | 52.844 | 20 | 42 | 2. |
Qualifikation | Vorlauf |
Finale |



