2026 - AMA Supercross
Runde 09 von 17: Birmingham, AL
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | Differenz | Punkte |
1 | 96 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | 25 Runden | 25 |
2. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | + 02.391 | 22 |
3. | 3 | Eli Tomac | KTM 450 SX-F Factory Edition | + 35.787 | 20 |
Triple Crown Events
Runde 02 von 03: Indianapolis, IN
Platz | # | Name | Motorrad | M1 | Differenz | M2 | Differenz | M3 | Differenz | Punkte |
1. | 96 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | 2 | + 05.420 | 4 | + 12.193 | 1 | 17 Runden | 7 |
2. | 3 | Eli Tomac | KTM 450 SX-F Factory Edition | 3 | + 08.858 | 2 | + 03.502 | 2 | + 05.518 | 7 |
3. | 1 | Cooper Webb | Yamaha YZ450F | 4 | + 15.442 | 3 | + 09.837 | 4 | + 13.162 | 11 |
4. | 32 | Justin Cooper | Honda CRF450R Works Edition | 5 | + 19.253 | 1 | 17 Runden | 5 | + 16.328 | 11 |
3. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 1 | 17 Runden | 10 | + 46.633 | 3 | + 10.275 | 14 |
Meisterschaft
Platz | Startnummer | Name | Wohnort | Punkte | gesamt | Differenz |
1. | 96 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia | 25 | 221 | --- |
2. | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 20 | 212 | - 9 |
3. | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 22 | 190 | - 22 |
3. | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 16 | 187 | - 3 |
Zusammenfassung
Rennort | Quali | beste Runde | Vorlauf/M1 | beste Runde | M2 | beste Runde | Finale/M3 | beste Runde | Punkte | gesamt | Meisterschaft | Bericht |
Anaheim I | 3. | 1:05.448 | 1. | 1:06.601 | --- | --- | 2. | 1:05.335 | 22 | 22 | 2. | |
San Diego | 3. | 52.426 | 1. | 52.828 | --- | --- | 3. | 52.844 | 20 | 42 | 2. | |
Anaheim I | 4. | 1:00.508 | 3. | 1:00.757 | --- | --- | 8. | 1:01.481 | 14 | 56 | 4. | |
Houston | 4. | 47.211 | 1. | 46.972 | 5. | 48.339 | 4. | 47.958 | 20 | 76 | 3. | |
Glendale | 3. | 56.777 | 4. | 58.546 | --- | --- | 1. | 56.700 | 25 | 101 | 2. | |
Seattle | 4. | 51.442 | 1. | 50.760 | --- | --- | 10. | 51.094 | 12 | 113 | 3. | |
Arlington | 2. | 47.733 | 1. | 49.404 | --- | --- | 4. | 48.789 | 18 | 131 | 4. | |
Daytona Beach | 4. | 1:15.803 | 3. | 1:17.420 | --- | --- | 3. | 1:18.391 | 20 | 151 | 3. | |
Indianapolis | 6. | 45.794 | 1. | 44.931 | 10. | 45.720 | 3. | 44.870 | 17 | 168 | 4. | |
Birmingham | 3. | 51.528 | 1. | 51.732 | --- | --- | 2. | 51.275 | 22 | 190 | 3. |
Qualifikation | Vorlauf / M1 |
M 2 | Finale / M3 |




