SuperMotocross World Championship
12. September 2026, Playoff #1 - Columbus OH.
Training
Platz | # | Fahrer | beste Runde | Heimatstadt | Team |
1. | 38 | Haiden Deegan | 0:52.873 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
2. | 2 | Cooper Webb | 0:52.966 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
3. | 94 | Ken Roczen | 0:53.264 | Mattstedt, Germany | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | Motorrad | beste Runde | Differenz |
1. | 38 | Haiden Deegan | Yamaha YZ450F | 52.873 | --- |
2. | 2 | Cooper Webb | Yamaha YZ450F | 52.966 | +0.093 |
3. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 53.264 | +0.391 |
Wertungslauf 01
Platz | # | Fahrer | Runden | Differenz | gesamt | beste Runde |
1. | 38 | Haiden Deegan | 15 | --- | 17:31.293 | 1:07.139 |
2. | 94 | Ken Roczen | 15 | + 17.215 | 17:48.507 | 1:07.645 |
3. | 26 | Jorge Prado | 15 | + 54.388 | 18:25.681 | 1:11.277 |
Wertungslauf 02
Platz | # | Fahrer | Runden | Differenz | gesamt | beste Runde |
1. | 38 | Haiden Deegan | 12 | --- | 14:33.687 | 1:12.236 |
2. | 94 | Ken Roczen | 12 | +17.182 | 14:50.868 | 1:11.753 |
3. | 2 | Cooper Webb | 12 | +35.008 | 15:08.694 | 1:16.910 |
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Playoff #1 | Playoff #2 | Playoff Final | Gesamt |
1. | 38 | Haiden Deegan | 2 | 2 | ||
2. | 94 | Ken Roczen | 4 | 4 | ||
3. | 26 | Jorge Prado | 7 | 7 |
Ort | Quali | M1 | M2 | Punkte | Platz | Bericht |
Columbus OH | 3. | 2. | 2. | 4 | 2. | |
Carson, CA | ||||||
Ridgedale MO |